SINCE1927 미래가치를 창출하는 글로컬 산학일체 혁신대학
SINCE1927 미래가치를 창출하는 글로컬 산학일체 혁신대학
SINCE1927 미래가치를 창출하는 글로컬 산학일체 혁신대학
SINCE1927 미래가치를 창출하는 글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는 글로컬 산학일체 혁신대학
편입생은 입학년도 3학년 적용 규정 및 기준을 따름
졸업필요학점 | 학과 |
---|---|
140 | 건축학과(5년제)를 제외한 전학과 |
160 | 건축학과(5년제) |
졸업필요학점 | 학과 |
---|---|
130 | 산업경영공학과, 컴퓨터공학과 주간(2018학년도 신입생, 2020학년도 편입생), 건축공학과, 영어영문학과, 중국어과, 일본어과, 공공행정학과, 경영회계학과, 경제학과, 미래산업융합대학 소속 학과 |
140 | 기계공학과, 신소재공학과, 화학생명공학과, 설비공학과, 창의융합학과, 전기공학과, 전자·제어공학과, 컴퓨터공학과 야간, 컴퓨터공학과 주간(2017학년도 신입생, 2019학년도 편입생) 정보통신공학과, 건설환경공학과, 도시공학과, 시각디자인학과, 산업디자인학과 |
160 | 건축학과(5년제) |
학칙 제62조3항 및 제64조1항
학사운영규정 제78조 및 제82조2항1호
교육과정 | 졸업필요학점 | 최저 이수학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
비율 | 학점 | |||
교양과정 | 130 | 25% | 33 | 편입생은 해당 없음 |
140 | 25% | 35 | ||
160 | 25% | 40 | ||
전공과정 | 130 | 60% | 78 | 편입생은 학사운영규정 제19조에 의해 인정된 학점 포함 |
140 | 50% | 70 | ||
160 | 50% | 80 |
계열(학과) | 대학특화과정 | 전공과정 | |
---|---|---|---|
기본전공 | 심화전공 | ||
공학계 | 9~11 | 36∼51 | 21∼36 |
디자인계 | 6~8 | 36∼51 | 21∼36 |
인문계 | 2~4 | 36∼51 | 21∼36 |
경상계 | 3~5 | 36∼51 | 21∼36 |
건축학과 | 9~11 | 65 | 41 |
편입생의 대학특화과정 교과목 이수는 학과별로 정하며, 전공과정은 기본전공+심화전공이 50학점 이상
‘전공과정’은 학생이 최초로 입학한 학과(전과한 학생은 전과한 학과)의 전공과정을 말하며, 다른 학과 및 다중전공의 교과목은 일반선택으로 인정됨
학사운영규정 제12조 및 제82조2항2호
전체 교과목 성적의 평점평균 1.70 이상
학칙 제62조4항
학사운영규정 제82조2항3호
구분 | 졸업필요학점 130학점 원칙 학과 이수학점 | 졸업필요학점 130학점 별도 학과 이수학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
다중전공 | 주전공 | 다중전공 | 주전공 | ||
복수전공 | 33 | 45 | 39 | 70 | 주전공 이수 교과목이 다중전공과 중복되거나 유사한 경우, 다중전공위원회의 심의를 거쳐 다중전공 이수를 위한 최소 학점의 30% 내에서 다중전공 이수학점으로 인정 가능 |
연계전공 | 33 | 45 | 21 | 70 | |
21 | 57 | ||||
학생설계전공 | 21 | 57 | 21 | 70 | |
부전공 | |||||
산학연계전공 | |||||
융합전공 |
21학점~36학점(건축학과(5년제는 41학점)
구분 | 이수 최소 학점 | 비고 |
---|---|---|
복수전공 | 36~51학점 | 기본전공 및 심화전공에서 이수한 교과목이 다중전공과 중복되거나 유사할 때는 해당 다중전공위원회의 심의를 거쳐 다중전공 이수를 위한 최소 학점의 30% 또는 9학점 이내에서 다중전공 이수학점으로 인정 가능 |
연계전공 | 21~36학점 | |
학생설계전공 | 21학점 | |
부전공 | ||
산학연계전공 | ||
융합전공 |
학칙 제50조
학사운영규정 제3장1절,3절 및 제82조2항3호
졸업논문 : 논문, 전공설계, 졸업작품 등
해당 학과별 학과장이 정한 졸업논문 심사기준(작성방법, 심사절차 및 합격기준 등)에 의거 실시하여 합격여부를 판정
학칙 제64조2항
학사운영규정 제79조 및 제82조2항5호
비동일계 편입학한 학생은 학과교육운영위원회가 지정한 교과목(12학점 이내) 이수
학사운영규정 제19조 및 제82조2항6호
졸업사정 대상자에게 적용되는 교육과정의 이수구분이 “필수”인 교과목
교육과정 적용 시 복학(재입학)생의 경우 복학(재입학)을 기준으로 당시 학년에 적용하는 교육과정을 각각 적용 가능
예) 졸업학점 140학점 학과 학생의 경우
학사변동일 | 학사력 | 취득학점 | 적용교육과정 | ||
---|---|---|---|---|---|
학년도 | 학년 | 학기 | |||
2012. 3. 1. | 신입생 입학 | 36 | 2012 | 1 | 1, 2 |
2013. 2. 15. | 일반휴학 | ||||
2014. 3. 1. | 복학 | 81 | 2013 | 2 | 1, 2 |
2015. 8. 15. | 군휴학 | 3 | 1 | ||
2017. 9. 1 | 복학 | 141 | 2017 | 3 | 2 |
2019. 2. | 졸업예정 | 4 | 1, 2 |
복학(재입학) 시 학년은 학사운영규정 제62조(학사과정 학년수료 및 졸업학점)에 의함
학사운영규정 제82조2항7호
단과대학 | 학과 | 프로그램명 | 학위명 |
---|---|---|---|
공과대학 | 기계공학과 | 기계공학전문 | 공학사(기계공학전문 프로그램) |
산업경영공학과 | 산업경영공학전문 | 공학사(산업경영공학전문 프로그램) | |
정보기술대학 | 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학전문 | 공학사(컴퓨터공학전문 프로그램) |
건설환경 조형대학 | 건설환경공학과 | 토목공학전문 | 공학사(토목공학전문 프로그램) |
환경공학전문 | 공학사(환경공학전문 프로그램) |
프로그램별 인정기준(공학교육혁신센터 홈페이지 참조)
학칙 제52조 및 제62조5항
학사운영규정 제28조 및 제82조8호
공학교육인증 프로그램 운영 지침
안보학·군사학 관련 교과목 10학점 추가 이수
구분 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점-이론-실습 |
---|---|---|---|---|
안보학 | 일반선택 | 20060784 | 전쟁사 | 2-2-0 |
일반선택 | 20060785 | 리더쉽 | 2-2-0 | |
일반선택 | 20070418 | 국가안보론 | 2-2-0 | |
일반선택 | 20070419 | 북한학 | 2-2-0 | |
일반선택 | 20070420 | 무기체계 | 2-2-0 | |
군사학 | 일반선택 | 20070417 | 군사학(1) | 2-4-0 |
일반선택 | 20070580 | 군사학(2) | 2-4-0 | |
일반선택 | 20070748 | 군사학(3) | 2-4-0 | |
일반선택 | 20070749 | 군사학(4) | 2-4-0 |
학칙 제62조6항
조기졸업 신청기간 : 매 학년도 본 졸업사정 기간
학칙 제31조
학사운영규정 제84조
‘동일교과목’은 학사운영규정 제53조에 의해 “학점중복취소”가 가능하나, ‘대치교과목’은 “학점중복취소”를 할 수 없고, 각각 취득학점으로 인정됨
학사운영규정 제14조 및 제53조
학칙 제60조
학사운영규정 제12조 및 제19조
학칙 제59조
학사운영규정 제56조
학사과정 중 매학기 성적 평점평균이 1.70에 미달하여 학사경고를 연속하여 3회 받거나, 재학 중 모두 4회 받은 사람(졸업하는 학기에는 학사경고를 하지 않음)
학칙 제47조 및 61조