미래가치를 창출하는 글로컬 산학일체 혁신대학
탐색적 자료분석 방법과 컴퓨터를 이용한 수리분석, 확률·통계분석, 데이터 정리 방법 및 프로그램 작성 등 현장에서의 실제적인 문제를 해결하고 의사결정을 위한 자료를 수집·분석할 수 있는 능력을 기른다.
번호 | 실험기기명 | 수량 |
---|---|---|
1 | 멀티미디어영상시스템 | 1 |
2 | 컴퓨터(pentium) | 46 |
3 | 동영상서버 | 1 |
4 | 컴퓨터화면영사시스템 | 1 |
5 | 레이져프린터 | 3 |
6 | 워크스테이션 | 2 |
7 | Lan System | 1 |
8 | 플로터 | 1 |
9 | 멀티미디어프로젝트 | 1 |
10 | 칼라 스캐너 | 1 |
11 | 칼라레이져 프린터 | 1 |
12 | 원격제어관리시스템 | 1 |
13 | 컴퓨터슬라이드제작기 | 1 |
14 | 동적자료분석시스템 | 1 |
15 | 화상처리분석 시스템 | 1 |
실책임교수 :서재준 교수님
위치 : N4동 산업정보관 1층 116호