미래가치를 창출하는 글로컬 산학일체 혁신대학
직위 | 소속 | 직급 | 성명 |
---|---|---|---|
단장 | 전자공학과 | 교수 | 김광수 |
부단장 | 전자공학과 | 부교수 | 곽수영 |
기준일 | 소속 | 전체교수 | 참여교수 | 참여비율 | 2020.09.01 | 전자공학과 | 18명 | 14명 | 77.78% |
---|---|---|---|---|
2021.03.01 | 전자공학과 | 17명 | 13명 | 76.47% |
2021.10.01 | 전자공학과 | 18명 | 14명 | 77.78% |
2022.03.01 | 전자공학과 | 17명 | 13명 | 76.47% |
2022.10.01 | 전자공학과 | 19명 | 15명 | 78.90% |
2023.04.01 | 전자공학과 | 20명 | 16명 | 80.00% |
2023.09.01 | 전자공학과 | 19명 | 15명 | 78.95% |
2024.04.01 | 전자공학과 | 19명 | 15명 | 78.95% |
성명 | 소속 | 직급 | 연구분야 |
---|---|---|---|
이승호 | 전자공학과 | 교수 | 인공지능 시스템 |
도태용 | 전자공학과 | 교수 | 제어 및 메카트로닉스 |
김광수 | 전자공학과 | 교수 | 지능형 교통시스템, 가상물리 시스템 |
최윤석 | 전자공학과 | 교수 | 유연/투명 디스플레이 |
정연호 | 전자공학과 | 교수 | 생체신호 센싱 |
정영배 | 전자공학과 | 교수 | LiDar/Radar/RF 센서 |
곽수영 | 전자공학과 | 교수 | 영상분석 |
이경재 | 전자공학과 | 교수 | 무선통신 시스템 |
구치완 | 전자공학과 | 부교수 | MEMS 기반 생체 센서 |
이병희 | 전자공학과 | 부교수 | 무선전력 전송 |
김주성 | 전자공학과 | 부교수 | RF/Radar |
전승배 | 전자공학과 | 조교수 | 반도체소자 및 에너지 하베스팅 |
한정규 | 전자공학과 | 조교수 | 전력전자, 디지털제어, 전기자동차 |
지영우 | 전자공학과 | 조교수 | 아날로그 집적회로 설계 |
노고산 | 전자공학과 | 조교수 | 무선통신 시스템 |
기준일 | 석사과정 | 박사과정 | 박사수료 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참여 | 지원 | 참여 | 지원 | 참여 | 지원 | 참여 | 지원 | |
2020학년도 2학기 (2020.10.01) |
10명 | 7명 | 3명 | 2명 | 5명 | 3명 | 18명 | 12명 |
2021학년도 1학기 (2021.04.01) |
14명 | 10명 | 7명 | 3명 | 3명 | 2명 | 24명 | 15명 |
2021학년도 2학기 (2021.10.01) |
15명 | 10명 | 7명 | 6명 | 2명 | 0명 | 24명 | 16명 |
2022학년도 1학기 (2022.04.01) |
17명 | 9명 | 11명 | 8명 | 2명 | 2명 | 30명 | 19명 |
2022학년도 2학기 (2022.10.01) |
18명 | 11명 | 11명 | 8명 | 2명 | 2명 | 31명 | 21명 |
2023학년도 1학기 (2023.04.01) |
20명 | 11명 | 12명 | 6명 | 5명 | 2명 | 37명 | 19명 |
2023학년도 2학기 (2023.10.01) |
21명 | 10명 | 12명 | 8명 | 5명 | 4명 | 38명 | 22명 |
2024학년도 1학기 (2024.04.01) |
21명 | 10명 | 7명 | 4명 | 10명 | 5명 | 38명 | 19명 |